序号 | 水电站 名称 |
装机容量 /万千瓦 |
年发电量 /亿度 |
正常水位 /m |
总库容 /亿立方米 |
流域面积 /万平方公里 |
平均流量 /(m3/s) |
保证出力 /万千瓦 |
迁移入口 /万人 |
淹没耕地 /万亩 |
1 | 石硼 | 213.0 | 126.0 | 265.0 | 30.8 | 64.4 | 8 100 | 65.0 | 20.1 | 9.64 |
2 | 朱杨溪 | 190.0 | 112.0 | 230.0 | 28.0 | 69.47 | 8 640 | 68.0 | 13.5 | 4.97 |
3 | 三峡 | 1 820.0 | 846.8 | 175.0 | 393.0 | 100.0 | 14 300 | 499.0 | 84.41 | 41.73 |
4 | 葛洲坝 | 271.5 | 157.0 | 66.0 | 15.8 | 100.0 | 14 300 | 76.8 | 2.34 | 1.39 |
5 | 水布垭 | 160.0 | 39.2 | 400.0 | 45.8 | 1.086 | 291 | 31.0 | 0.226 | |
6 | 隔河岩 | 120.0 | 30.4 | 200.0 | 31.2 | 1.44 | 390 | 18.0 | ||
7 | 高坝洲 | 25.20 | 8.86 | 80.0 | 4.86 | 1.565 | 416 | |||
小计 | 2 799.7 | 1 320.3 |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |