澜沧江中下游大型水电站2003年开发现状 | |||||||||
序 号 |
水电站名称 | 装机容量 /万千瓦 |
年发电量 /亿度 |
正常水位 /m |
库 容 /亿立方米 |
流域面积 /万平方 公里 |
最大坝高 /m |
坝 型 | 开发规划现状 |
1 | 小湾 | 420.0 | 190.6 | 1 242.0 | 151.32 | 11.33 | 292.0 | 双曲拱坝 | 2002年开工 |
2 | 漫湾 | 150.0 | 78.84 | 994.0 | 10.06 | 11.45 | 132.0 | 重力坝 | 1995年建成 二期开工 |
3 | 大朝山 | 135.0 | 59.31 | 895.0 | 9.6 | 12.1 | 111.0 | 重力坝 | 2003年建成 |
4 | 糯扎渡 | 585.0 | 239.1 | 807.0 | 237.0 | 14.47 | 261.5 | 心墙堆石坝 | 2005年开工 |
5 | 景洪 | 150.0 | 76.86 | 602.0 | 110.3 | 14.91 | 118.0 | 重力坝 | 2003年开工 |
6 | 橄榄坝 | 15.0 | 7.77 | 533.0 | 15.18 | 闸 | 待建 | ||
7 | 南腊河口 | 60.0 | 33.83 | 519.0 | 16.0 | 重力坝 | 待建 | ||
小计 | 1 515.0 | 689.7 | |||||||
注:列表为参考资料指标汇总值,摘自文献【4】和文献【52】-文献【86】。 |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |