序号 | 名称 | 国家 | 装机容量 /万千瓦 |
毛水头 /m |
上库/下库有效 库容/万立方米 |
输水道长度 /m |
建成年份 |
1 | 广州 | 中国 | 240.0 | 529.4 | 1686 /1713 | 4 200 | 2000 |
2 | 巴斯康蒂 | 美国 | 210.0 | 366.5 | 2775 /2775 | 2 468 | 1985 |
3 | 勒丁顿 | 美国 | 197.8 | 110.5 | 6600/密湖 | 396 | 1975 |
4 | 奥多多良木 | 日本 | 193.2 | 387.5 | 1713 /1738 | 3 938 | 1998 |
5 | 大屋 | 法国 | 180.0 | 926.5 | 13200 /1400 | 9 080 | 1987 |
6 | 天荒坪 | 中国 | 180.0 | 560.7 | 805 /805 | 1 435 | 2000 |
7 | 狄诺维克 | 英国 | 180.0 | 527.0 | 670 /670 | 3 308 | 1984 |
8 | 葛野川 | 日本 | 160.0 | 737.0 | 830 /830 | 8 570 | 2001 |
9 | 明谭 | 中国台湾 | 160.0 | 375.5 | 日月潭/1 200 | 4 290 | 1995 |
10 | 腊孔山 | 美国 | 153.0 | 317.4 | 4480 /31200 | 990 | 1979 |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |