地区 | 人口数/万人 | 现 状 | 2005年 | 2010年 | |||
人均/m 3 | 年开采量/万立方米 | 人均/m 3 | 年开采量/万立方米 | 人均/m 3 | 年开采量/万立方米 | ||
北京 | 1092 | 0.916 | 1000 .0 | 1.066 | 1163.8 | 1.216 | 1327.6 |
天津 | 905 | 2.284 | 2066.9 | 2.434 | 2202.6 | 2.584 | 2338.4 |
河北 | 6508 | 0.326 | 2119.6 | 0.426 | 2772.4 | 0.526 | 3421.2 |
山西 | 3091 | 0.627 | 1937.2 | 0.727 | 2246.3 | 0.827 | 2555.4 |
内蒙古 | 2289 | 0.029 | 66.7 | 0.079 | 181.1 | 0.129 | 295.6 |
辽宁 | 4077 | 0.271 | 1104 .0 | 0.371 | 1511.7 | 0.471 | 1919.4 |
吉林 | 2600 | 0.019 | 49.1 | 0.069 | 179.1 | 0.119 | 309.1 |
黑龙江 | 3629 | 0.005 | 17.5 | 0.055 | 198.9 | 0.105 | 380.4 |
江苏 | 6948 | 0.038 | 260.8 | 0.088 | 608.2 | 0.138 | 955.6 |
上海 | 1305 | — | — | 0.05 | 65.2 | 0. 100 | 130.5 |
浙江 | 4422 | 0.024 | 108.2 | 0.074 | 329.3 | 0.124 | 550.4 |
安徽 | 6109 | 0.052 | 318.1 | 0.102 | 623.5 | 0.152 | 929 .0 |
福建 | 3237 | 0.275 | 891.4 | 0.425 | 1053.2 | 0.375 | 1215.1 |
江西 | 4026 | 0. 300 | 1202.3 | 0 .400 | 1604.9 | 0 .500 | 2007.5 |
山东 | 8810 | 0.078 | 684.3 | 0.128 | 1124.8 | 0.178 | 1565.3 |
河南 | 9293 | 0.111 | 1032.4 | 0.211 | 1961.7 | 0.311 | 2891 .0 |
湖北 | 5839 | 0.168 | 980.9 | 0.218 | 1272.8 | 0.268 | 1564.8 |
湖南 | 6444 | 0.321 | 2066.4 | 0.421 | 2710.8 | 0.521 | 3355.2 |
广东 | 7014 | 0.202 | 1416.5 | 0.352 | 2468.6 | 0.502 | 3520.7 |
广西 | 4588 | 0.005 | 23 .0 | 0.055 | 252.4 | 0.105 | 481.8 |
海南 | 725 | 0.529 | 383.3 | 0.579 | 419.5 | 0.629 | 455.8 |
四川 | 8265 | 0.051 | 422.9 | 0.101 | 836.1 | 0.151 | 1249.4 |
重庆 | 3043 | 0.267 | 811.1 | 0.317 | 963.2 | 0.367 | 1115.4 |
贵州 | 3495 | 0.066 | 231.3 | 0.116 | 406 .0 | 0.166 | 580.8 |
云南 | 3945 | 1.919 | 7569.5 | 2.019 | 7964 .0 | 2.119 | 8358.5 |
西藏 | 243 | 22.111 | 5373 .0 | 24.709 | 6004.3 | 29.905 | 7266.9 |
陕西 | 3483 | 0.527 | 1835 .0 | 0.627 | 2183.3 | 0.727 | 2531.6 |
甘肃 | 2457 | 0.025 | 60.3 | 0.075 | 183.1 | 0.125 | 306 .0 |
青海 | 466 | 0.548 | 255.5 | 0.598 | 278.8 | 0.648 | 302.1 |
宁夏 | 529 | — | — | 0 .050 | 26.4 | 0 .100 | 52.9 |
新疆 | 1706 | 0.291 | 632.8 | 0.341 | 718.1 | 0.391 | 803.4 |
港、澳、台 | — | — | — | — | — | — | — |
合计 | 120583 | 0.289 | 34800.2 | 0.369 | 44512.1 | 0.454 | 54736.7 |
注:1、对北京、天津、广东按每人0.03m3 /年增长;目前年开采地热水1000万立方米以上的大省按每人0.02m 3/年增长,其余按每人0.01m3年增长;对西藏地热发电增长量未计;港、澳、台无数据。 | |||||||
2、据中国地热资源规划讨论稿,2003. |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |