盆地名称 | 热水储层 | 计算范围 | 积存资源 | 可采资源 | ||||||
层位 | 温度/℃ | 矿化度(g/L) | 面积(×10 4k㎡) | 深度/m | 水量/ (×10 8m 3) | 热能/(×10 8J) | 每1000km 2的热能/(×10 8J) | 水量/ (×10 8m 3) | 热能量/亿吨(标准煤) | |
华北盆地(北部) | N | 30~70 | 1~3 | 9 .0 | 350~2000 | 194300 | 2880 | 32 | 1240 | 5.4 |
P Z1,Pt 2+3 | 50~90 | 0.5~15 | 1.8 | <3000 | 1700 | 37 | 2.1 | 424 | 3.6 | |
华北盆地(南部) | N | 30~40 | 1~3 | 6.8 | 350~1300 | 98660 | 840 | 12.3 | 1000 | 2.87 |
苏北盆地 | N | 34~57 | <1 | 3.2 | 350~1600 | 39800 | 500 | 15.6 | 428 | 1.6 |
下辽河盆地 | Ng | 34 | <1 | 0.34 | 800~1100 | 2340 | 19 | 5.5 | 50 | 0.13 |
松辽盆地 | K2+3 | 30~50 | 1~5 | 1.44 | 300~2000 | 32000 | 370 | 2.6 | 320 | 1.26 |
渭河—运城盆地 | N+E | 33~40 | <1 | 2 .0 | <1000 | 60500 | 448 | 22.8 | 300 | 0.77 |
鄂尔多斯盆地 | K1,J+T+P | 27~39 | 1~5 | 16 .0 | 400~1500 | 90750 | 668 | 4.2 | 907 | 2.28 |
四川盆地 | J+T+P | 25~69 | 卤水 | 13.6 | <2400 | 75100 | 1380 | 10.1 | ||
楚雄盆地 | K+J | 45 | <1 | 3.5 | <1000 | 28000 | 176 | 5 .0 | 140 | 0.3 |
雷琼盆地 | N+E | 32~59 | 0.5~1 | 0.51 | <1600 | 5400 | 43 | 8.4 | 108 | 0.28 |
合计 | 70 | 628500 | 7361 | 4917 | 18.54 | |||||
注:资料来源:陈墨香等,1984 |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |