指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
同比(±、%、百分点) | 同比(±、%、百分点) | ||||
全 国 发 电 量 | 亿千瓦时 | 3121 | 17.1 | 29630 | 3.2 |
其中:水 电 | 亿千瓦时 | 436 | -4 | 4827 | 8.1 |
火 电 | 亿千瓦时 | 2561 | 20.8 | 23854 | 1.8 |
核 电 | 亿千瓦时 | 67 | 4.3 | 583 | 1.7 |
风 电 | 亿千瓦时 | 27 | 83.7 | 209 | 116.4 |
6000千瓦及以上发电设备容量 | 万千瓦 | 80582 | 9.4 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 15702 | 13.8 | ||
火 电 | 万千瓦 | 62544 | 7.6 | ||
核 电 | 万千瓦 | 908 | |||
风 电 | 万千瓦 | 1397 | 83.6 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 340 | -6 | ||
全国线路损失率 | % | ||||
全国供热量 | 万百万千焦 | 188718 | 0.33 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 10818 | -2.70 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3134 | 15.87 | 29775 | 2.80 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 73 | 10.79 | 802 | 7.19 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2357 | 17.64 | 21912 | 0.21 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 2324 | 17.66 | 21603 | 0.10 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 391 | 6.88 | 3781 | -1.97 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 1933 | 20.11 | 17822 | 0.55 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 327 | 11.46 | 3259 | 11.06 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 377 | 10.24 | 3801 | 11.19 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 26378 | 3.64 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 24806 | 3.60 | ||
全国线损电量 | 亿千瓦时 | 1573 | 5.37 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3735 | -240 | ||
其中:水电 | 小时 | 2961 | -193 | ||
其中:火电 | 小时 | 3923 | -245 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.90 | 0.04 | ||
其中:水电 | % | 0.60 | 0.02 | ||
其中:火电 | % | 6.69 | 0.05 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 2323 | |||
其中:水电 | 亿元 | 505 | |||
火电 | 亿元 | 1008 | |||
核电 | 亿元 | 422 | |||
风电 | 亿元 | 381 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 2488 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 5857 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 1275 | |||
火电 | 万千瓦 | 4129 | |||
核电 | 万千瓦 | ||||
风电 | 万千瓦 | 446 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 15935 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 23275 | |||
注:发电量指标数据(除风电外)是国家统计局规模以上发电企业发电量,风电发电量及其他发电生产经济指标数据均为中电联统计的6000千瓦及以上电厂统计口径,全社会用电量指标是全口径数据。 |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |