全国电力工业生产统计指标一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
同比(±、%、百分点) | 同比(±、%、百分点) | ||||
全 国 发 电 量 | 亿千瓦时 | 3203 | 9.5 | 26511 | 1.9 |
其中:水 电 | 亿千瓦时 | 561 | -3.7 | 4388 | 9.4 |
火 电 | 亿千瓦时 | 2540 | 12.3 | 21302 | 0.0 |
核 电 | 亿千瓦时 | 63 | 12.0 | 516 | 1.3 |
风 电 | 亿千瓦时 | 22 | 105.8 | 182 | 117.7 |
6000千瓦及以上发电设备容量 | 万千瓦 | 80018 | 9.2 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 15551 | 14.1 | ||
火 电 | 万千瓦 | 62203 | 7.2 | ||
核 电 | 万千瓦 | 908 | |||
风 电 | 万千瓦 | 1333 | 88.8 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 341 | -6 | ||
全国线路损失率 | % | 6.21 | 0.24 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 171981 | -0.51 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 9895 | -2.90 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3224 | 10.24 | 26635 | 1.40 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 84 | 8.13 | 725 | 6.35 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2308 | 8.87 | 19549 | -1.67 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 2273 | 8.76 | 19273 | -1.80 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 421 | 5.66 | 3392 | -2.74 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 1852 | 9.49 | 15880 | -1.60 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 380 | 15.45 | 2935 | 11.26 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 453 | 13.67 | 3426 | 11.73 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 23783 | 3.43 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 22307 | 3.17 | ||
全国线损电量 | 亿千瓦时 | 1477 | 7.57 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3352 | -283 | ||
其中:水电 | 小时 | 2671 | -180 | ||
其中:火电 | 小时 | 3515 | -284 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.88 | 0.04 | ||
其中:水电 | % | 0.60 | 0.02 | ||
其中:火电 | % | 6.68 | 0.05 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 1997 | |||
其中:水电 | 亿元 | 438 | |||
火电 | 亿元 | 832 | |||
核电 | 亿元 | 374 | |||
风电 | 亿元 | 345 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 2193 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 4912 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 1210 | |||
火电 | 万千瓦 | 3295 | |||
核电 | 万千瓦 | ||||
风电 | 万千瓦 | 407 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 15001 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 21500 | |||
注:发电量指标数据(除风电外)是国家统计局规模以上发电企业发电量,风电发电量及其他发电生产经济指标数据均为中电联统计的6000千瓦及以上电厂统计口径,全社会用电量指标是全口径数据。2009年8月电源投资完成更正为1702.25亿元,其中水电完成381.00亿元。 |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |