2009年1-7月全国电力工业生产指标完成情况 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
同比(±、%、百分点) | 同比(±、%、百分点) | ||||
全 国 发 电 量 | 亿千瓦时 | 3344.98 | 4.8 | 19780 | -0.7 |
其中:水 电 | 亿千瓦时 | 641.67 | 4.7 | 3127 | 13.1 |
火 电 | 亿千瓦时 | 2606.33 | 4.5 | 16032 | -3.5 |
核 电 | 亿千瓦时 | 65.62 | 9.2 | 391 | 0.4 |
风 电 | 亿千瓦时 | 12.37 | 138 | 108.6 | |
6000千瓦及以上发电设备容量 | 万千瓦 | 78318 | 9.0 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 15260 | 16.0 | ||
火 电 | 万千瓦 | 60902 | 6.6 | ||
核 电 | 万千瓦 | 885 | |||
风 电 | 万千瓦 | 1196 | 95.4 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 341 | -6 | ||
全国线路损失率 | % | 6.44 | 0.07 | ||
全国发电耗用原煤 | 万吨 | 70946 | -4.9 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 142681 | -1.90 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 8279 | -3.01 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3420 | 6.00 | 19947 | -0.89 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 107 | 13.35 | 534 | 5.05 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2545 | 2.78 | 14743 | -4.26 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 2513 | 2.67 | 14537 | -4.40 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 412 | -0.34 | 2547 | -4.68 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2101 | 3.28 | 11990 | -4.34 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 365 | 16.37 | 2158 | 10.37 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 403 | 17.73 | 2511 | 10.99 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 17566 | -0.36 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 16436 | -0.43 | ||
全国线损电量 | 亿千瓦时 | 1130 | 0.62 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2527 | -286 | ||
其中:水电 | 小时 | 1934 | -76 | ||
其中:火电 | 小时 | 2665 | -307 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.85 | 0.05 | ||
其中:水电 | % | 0.61 | 0.02 | ||
其中:火电 | % | 6.65 | 0.06 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 1496 | |||
其中:水电 | 亿元 | 332 | |||
火电 | 亿元 | 626 | |||
核电 | 亿元 | 265 | |||
风电 | 亿元 | 266 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 1583 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 3552 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 950 | |||
火电 | 万千瓦 | 2346 | |||
核电 | 万千瓦 | ||||
风电 | 万千瓦 | 257 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 12174 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 15899 | |||
注:发电量指标数据(除风电外)是国家统计局规模以上发电企业发电量,风电发电量及其他发电生产经济指标数据均为中电联统计的6000千瓦及以上电厂统计口径,全社会用电量指标是全口径数据。 |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |