名称 | 单位 | 5月产值 | 1-5月累计产值 | ||||
本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
原煤 | 万吨 | 24841.1 | 22673 | 9.6 | 107623 | 100569.8 | 7 |
无烟煤 | 万吨 | 4492.1 | 4090.5 | 9.8 | 18824.1 | 17753.2 | 6 |
烟煤 | 万吨 | 17578.6 | 16201.3 | 8.5 | 76146.8 | 72144.9 | 5.5 |
褐煤 | 万吨 | 2770.9 | 2381.4 | 16.4 | 12652.8 | 10672.8 | 18.6 |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |