收发货地 | 单位 | 数量 | 美元金额 | 美元单价 |
安徽省 | 吨 | 25078.03 | 17550356.00 | 699.83 |
北京市 | 吨 | 4958550.80 | 3955473788.00 | 797.71 |
福建省 | 吨 | 2680480.90 | 2148162603.00 | 801.41 |
广东省 | 吨 | 27104918.96 | 20167301342.00 | 744.05 |
广西 | 吨 | 451340.57 | 264064326.00 | 585.07 |
海南省 | 吨 | 6451620.24 | 5134591182.00 | 795.86 |
河北省 | 吨 | 978511.88 | 781776769.00 | 798.94 |
黑龙江 | 吨 | 6654815.17 | 5248821556.00 | 788.73 |
湖北省 | 吨 | 101762.65 | 68252644.00 | 670.70 |
湖南省 | 吨 | 422547.15 | 337610189.00 | 798.99 |
吉林省 | 吨 | 90290.21 | 78839726.00 | 873.18 |
江苏省 | 吨 | 17962048.49 | 13795395480.00 | 768.03 |
江西省 | 吨 | 154101.51 | 118503040.00 | 768.99 |
辽宁省 | 吨 | 16005312.43 | 12961869229.00 | 809.85 |
内蒙古 | 吨 | 913100.19 | 784800411.00 | 859.49 |
山东省 | 吨 | 24161934.47 | 18195619601.00 | 753.07 |
上海市 | 吨 | 6636592.43 | 5134732189.00 | 773.70 |
天津市 | 吨 | 3067817.91 | 2405285570.00 | 784.04 |
新疆 | 吨 | 5096063.92 | 4033509030.00 | 791.49 |
浙江省 | 吨 | 27245599.17 | 20723151434.00 | 760.61 |
合计 | 吨 | 151162487.08 | 116355310465.00 | 769.74 |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |