关口 | 单位 | 数量 | 美元金额 | 美元单价 |
长春 | 吨 | 299.69 | 203382.00 | 678.65 |
大连 | 吨 | 2052.82 | 1785951.00 | 870.00 |
拱北 | 吨 | 155.79 | 149211.00 | 957.77 |
呼和浩特 | 吨 | 62.22 | 22250.00 | 357.60 |
满洲里 | 吨 | 0.22 | 780.00 | 3627.91 |
南京 | 吨 | 5010.84 | 4222995.00 | 842.77 |
宁波 | 吨 | 1955.85 | 2151433.00 | 1100.00 |
青岛 | 吨 | 3065.55 | 2589180.00 | 844.61 |
沈阳 | 吨 | 2466.00 | 2051715.00 | 832.00 |
乌鲁木齐 | 吨 | 35.55 | 30134.00 | 847.65 |
合计 | 吨 | 15104.52 | 13207031.00 | 874.38 |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |