单位:万吨
原油 | 成品油 | 石脑油 | 航煤 | 柴油 | 燃料油 | |
2004年全年 | 12281.55 | 3786.79 | 5.09 | 277.42 | 274.94 | 3053.9 |
2005年全年 | 12708.32 | 3146.74 | 34.9 | 314.05 | 53.68 | 2601.27 |
2006年全年 | 14518.03 | 3639.28 | 63.92 | 542.78 | 70.52 | 2793.16 |
2007年全年 | 16317.55 | 3380.05 | 106.81 | 500.03 | 162.24 | 2411.61 |
2008年全年 | 17889.3 | 3886.74 | 77.27 | 624.91 | 624.75 | 2160.09 |
四季度/07 | 3909.98 | 696.59 | 15.13 | 133.27 | 116.63 | 378.78 |
一季度/08 | 4552.93 | 907.99 | 7.87 | 144.88 | 166.36 | 522.09 |
二季度/08 | 4500.73 | 1193.88 | 11.68 | 162.56 | 218.71 | 669.43 |
三季度/08 | 4447.09 | 1026.51 | 22.74 | 168.34 | 219.45 | 452.94 |
四季度/08 | 4388.55 | 758.37 | 34.98 | 149.13 | 20.24 | 515.64 |
2008年2月 | 1429.39 | 271.48 | 0 | 48.59 | 32.78 | 172.24 |
2008年3月 | 1729.8 | 313.13 | 3.85 | 42.04 | 49.42 | 199.86 |
2008年4月 | 1424.07 | 360.7 | 3.89 | 54.13 | 52.4 | 217.53 |
2008年5月 | 1619.82 | 465.98 | 3.89 | 53.07 | 70.13 | 285.92 |
2008年6月 | 1456.84 | 367.19 | 3.89 | 55.36 | 96.18 | 165.98 |
2008年7月 | 1378.9 | 436.67 | 7.88 | 58.95 | 97.24 | 194.16 |
2008年8月 | 1565.36 | 334.48 | 9.29 | 61.42 | 88.32 | 120.75 |
2008年9月 | 1502.83 | 255.36 | 5.58 | 47.97 | 33.88 | 138.03 |
2008年10月 | 1615.5 | 201.51 | 3.8 | 56.67 | 8.13 | 113.64 |
2008年11月 | 1336.03 | 193.39 | 8.54 | 34.04 | 4.04 | 138.94 |
2008年12月 | 1437.02 | 363.47 | 22.64 | 58.41 | 8.07 | 263.05 |
2009年1月 | 1282.36 | 238.57 | 21.6 | 40.21 | 10.19 | 158.04 |
2009年2月 | 1172.64 | 337.99 | 19.58 | 65.18 | 12.04 | 229.79 |
2009年1-2月 | 2455 | 576.56 | 41.18 | 105.39 | 22.23 | 387.83 |
2008年同期 | 2823.13 | 594.86 | 4.02 | 102.84 | 116.94 | 322.23 |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |